Chandni Chowk, Delhi
GST No. 07AABCC2387A1Z3
Approx. Rs 3,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Power | 70-150 W |
Lighting Color | Pure White |
IP Rating | IP65 |
Body Material | Aluminum |
Lighting Type | LED |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Lamp Type | Phantom Code | Product | Ordering Code | List Price Each Rs. | Case Lot (No) |
1x 70W MH DE | LUHFM04170D36 | Housing Ballast | LUHFM04170D99 LHBW08170036 | 3000/- | 01 08 |
1x150W MH DE | LUHFM04115D36 | Housing Ballast | LUHFM04115D99 LHBW08115036 | 3300/- | 01 06 |
Approx. Rs 3,050 / PieceGet Latest Price
Product Details:Power | 70-150 W |
Lighting Color | Pure White |
IP Rating | IP65 |
Body Material | Aluminum |
Lighting Type | LED |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Lamp Type | Phantom Code |
Product | Ordering Code |
List Price Each Rs. |
Case Lot (No) |
1x70W MH DE | LUHFM40170D36 | Housing Ballast |
LUHFM40170D99 LHBW08170036 |
3050/- | 01 08 |
1x70W SON/MH SEE | LUHFM41170C36 | Housing Ballast |
LUHFM41170C99 LHBW08170036 |
3050/- | 01 08 |
1x150W MH DE | LUHFM40115D36 | Housing Ballast |
LUHFM40115D99 LHBW08115036 |
3350/- | 01 04 |
Approx. Rs 5,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Power | 70-150 W |
IP Rating | IP65 |
Body Material | Aluminum |
Lighting Color | Cool White |
Lighting Type | LED |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Lamp Type | Ordering Code |
Optics | List Price Each Rs. |
Case Lot (No) |
1x70W MH SEQ | LUHFM15170C36 | Symm. NB | 5500/- | 04 |
1x150W MH SEQ | LUHFM15115C36 | Symm. NB | 5800/- | 04 |
Use appropriate CG box for selected lamp sources & Wattage, price extra |
Approx. Rs 5,900 / PieceGet Latest Price
Product Details:Power | 250-400 W |
Lighting Color | Pure White |
IP Rating | IP66 |
Body Material | Aluminum |
Lighting Type | LED |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Lamp Type | Phantom Code | Product | Ordering Code | List Price Each Rs. | Case Lot (No) |
1x250W SON-T/MH SET | LUHFM04170D36 | Housing Ballast | LUHFY36125C99 LHBW18125036 | 5900/- | 01 04 |
1x400W SON-T/MH SET | LUHFM04115D36 | Housing Ballast | LUHFY36140C99 LHBW08140036 | 6500/- | 01 04 |
Approx. Rs 7,400 / PieceGet Latest Price
Product Details:Power | 150 W, 250 W, 400 W |
Lighting Color | Pure White |
IP Rating | IP65 |
Body Material | Cast Aluminum |
Lighting Type | LED |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Lamp Type | Phantom Code | Product | Ordering Code | List Price Each Rs. | Case Lot (No) |
1x150W SON | LHFZ10115A36 | Housing Ballast | LHFZ10115A99 LHBW08115036 | 7400/- | 01 06 |
1x250W SON/MH | LHFZ10125D36 | Housing Ballast | LHFZ10125D99 LHBW18125036 | 7850/- | 01 04 |
1x400W SON/MH | LHFZ10140D36 | Housing Ballast | LHFZ10140D99 LHBW08140036 | 8450/- | 01 04 |
Approx. Rs 3,750 / PieceGet Latest Price
Product Details:Power | 150 W |
Lighting Color | Pure White |
IP Rating | IP65 |
Body Material | Aluminum |
Lighting Type | LED |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Lamp Type | Ordering Code |
Optics | List Price Each Rs. |
Case Lot (No) |
150W Halogen | LHFH05115099 | Asym. WB | 3750/-* | 20 |
Approx. Rs 1,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:Wattage | 1000 W |
Bulb Material | Glass |
Body Material | Aluminium |
Voltage | 240 V |
Lighting Type | Halogen |
Lighting Color | Warm White |
IP Rating | IP66 |
Lamp Type | Ordering Code | Optics | List Price Each Rs. | Case Lot (No) |
1000W Halogen | LHFH05110099 | Asym. WB | 1200/- | 500/ |
Approx. Rs 500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Lighting Color | Warm White |
IP Rating | IP65 |
Body Material | Aluminum |
Lighting Type | LED |
Frequency | 50 Hz |
Wattage | 500 W |
Voltage | 240 V |
Lamp Type | Ordering Code | Optics | List Price Each Rs. | Case Lot (No) |
500W Halogen | LHFH05150099 | Asym. WB | 500/- | 500/ |
Approx. Rs 9,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Lighting Color | Warm White |
IP Rating | IP65 |
Lighting Type | LED |
Frequency | 50 Hz |
Frame Shape | Rectangular |
Wattage | Up to 400 W |
Voltage | 240 V |
Lamp Type | Ordering Code | Optics | List Price Each Rs. | Case Lot (No) |
upto 2x400W SON-T/MH SET | LHFY04240099 | Asym. WB | 9500/- | 01 |
Use appropriate CG box (2 Nos) for selected lamp sources & wattage, price extra |
Approx. Rs 4,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Power | Up to 1000 W |
Lighting Color | Pure White |
IP Rating | IP65 |
Body Material | Cast Aluminum |
Lighting Type | LED |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Explore More Products
© Capital Cables India Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited